DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI CỜ VUA NAM THÀNH CÔNG MỞ RỘNG NĂM 2019

1833

Giải cờ vua trường tiểu học Nam Thành Công mở rộng lần thứ X, tranh cúp pha lê năm học 2019 – 2020 sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2019.

Giải đấu qua 10 năm tổ chức là một giải đấu mở rộng được tổ chức hằng năm giúp các bạn học sinh yêu thích cờ vua được giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu cấp Quận và Thành phố. Giải đấu thi đấu hệ thụy sĩ 7 ván vào cả ngày chủ nhật 22 tháng 12 tại địa điểm là trường tiểu học Nam Thành Công, 75 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

HLV Lê Sỹ Toàn cùng 2 học trò giành huy chương bạc tại mùa giải năm học 2017 -2018

Dưới đây là danh sách tổng hợp học sinh câu lạc bộ Sỹ Toàn Chess ( STC ) đăng ký tham dự giải:

Stt Họ & Tên Năm Sinh Bảng đấu Giới tính Lệ phí
1 Lê Đức Minh 2011 U8 Nam        200,000
2 Nguyễn Đức Nghĩa 2012 U7 Nam        200,000
3 Lê Việt Anh 2013 U6 Nam        200,000
4 Nguyễn Huyền My 2013 U6 Nữ        200,000
5 Nguyễn Đại Dương 2011 U8 Nam        200,000
6 Bùi Tiến Khang 2012 U7 Nam        200,000
7 Hoàng Bảo Nam 2013 U6 Nam        200,000
8 Trần Minh Đức 2014 U5 Nam        200,000
9 Trần Anh Thư 2013 U6 Nữ        200,000
10 Nguyễn Trung Dũng 2012 U7 Nam 200,000
11 Đào Hoàng Khánh Nhi 2009 U10 Nữ 200,000
12 Phùng Khôi Nguyên 2012 U6 Nam        200,000
13 Nguyễn Thành An 2010 U9 Nam        200,000
14 Lê Trung Hiếu 2011 U8 Nam        200,000
15 Phạm Đức Phong 2013 U6 Nam        200,000
16 Trần Khánh Đăng 2009 U10 Nam        200,000
17 Trần Gia Huy 2010 U9 Nam        200,000
18 Vương Nhật Minh 2011 U8 Nam 200,000
19 Phạm Lê Minh 2011 U8 Nam        200,000
20 Trần Hoàng Sang 2011 U8 Nam        200,000
21 Hoàng Nguyễn Lâm Vũ 2013 U6 Nam 200,000
22 Đỗ Khánh Linh 2010 U9 Nữ 200,000
23 Đặng Đình Đồng 2014 U5 Nam        200,000
24 Đặng Vũ Anh Kiệt 2013 U6 Nam        200,000
25 Kiều Võ Huy Hoàng 2011 U8 Nam        200,000
26 Lê Tiến Đạt 2013 U6 Nam 200,000
27 Nguyễn Duy Anh 2014 U5 Nam        200,000
28 Hồ Sỹ Bảo Nam 2012 U7 Nam 200,000
29 Hồ Sỹ Tùng Lâm 2010 U9 Nam 200,000
30 Vũ Hoàng Thanh Ngân 2011 U8 Nữ 200,000
Nhận Xét
Chia sẻ