Giải Cờ Vua nhanh Hà Nội mở rộng năm 2023 sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2023 tại Cung Điền Kinh Hà Nội, phố Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Giải thi đấu cả ngày gồm 8 ván đấu ( sáng thi đấu 4 ván, chiều 4 ván ) tranh tài ở các bảng nhỏ nhất là U5 ( 5 tuổi ) đến bảng cao thủ nhất là Open nâng cao, trao giải cả nội dung cá nhân và đồng đội.
Đoàn St Chess Club tham gia giải lần này với lực lương đông đảo nhất từ trước gồm 35 kỳ thủ tranh tài khắp các bảng đấu. Chúc cho toàn đội sẽ có một giải đấu thành công và đoạt nhiều thành tích cao cùng những kỉ niệm vui vẻ ^^
Dưới đây là danh sách cập nhật 35 kỳ thủ đội ST Chess tính đến sáng 30.10.2023:
8 | AGM | Lại Đức Minh | 12420387 | STC | 1742 | St Chess Club | |
57 | Bùi Minh Duy | 12430226 | STC | 1285 | St Chess Club | ||
888 | Nguyễn Hải Châu | STC | 0 | St Chess Club | |||
889 | Mai Minh Anh | STC | 0 | St Chess Club | |||
890 | Lê Phước Kiệt | 12432415 | STC | 0 | St Chess Club | ||
891 | Mai Gia Kiệt | STC | 0 | St Chess Club | |||
892 | Nguyễn Đăng Quang | STC | 0 | St Chess Club | |||
893 | Lê Anh Tú | STC | 0 | St Chess Club | |||
894 | Lê Hoàng Mạnh Dũng | STC | 0 | St Chess Club | |||
895 | Mai Thanh Hải | STC | 0 | St Chess Club | |||
896 | Nguyễn Đức Gia Khang | STC | 0 | St Chess Club | |||
897 | Bùi Đăng Khoa | STC | 0 | St Chess Club | |||
898 | Nguyễn Tiến Bình | STC | 0 | St Chess Club | |||
899 | Ngô Đức Anh Dũng | STC | 0 | St Chess Club | |||
900 | Đinh Đức Khang | STC | 0 | St Chess Club | |||
901 | Đặng Anh Khôi | STC | 0 | St Chess Club | |||
902 | Đoàn Bảo Lâm | STC | 0 | St Chess Club | |||
903 | Cao Hữu Thành | STC | 0 | St Chess Club | |||
904 | Nguyễn Huy Tùng | STC | 0 | St Chess Club | |||
905 | Đoàn Đình Nam Anh | STC | 0 | St Chess Club | |||
906 | Trần Minh Nhật | STC | 0 | St Chess Club | |||
907 | Nguyễn Trần Anh | STC | 0 | St Chess Club | |||
908 | Trịnh Quang Duy | STC | 0 | St Chess Club | |||
909 | Đào Quang Minh | STC | 0 | St Chess Club | |||
910 | Nguyễn Đức Phát | STC | 0 | St Chess Club | |||
911 | Phan Khải Trí | 12442100 | STC | 0 | St Chess Club | ||
912 | Ngô Đức Trung | STC | 0 | St Chess Club | |||
913 | Phạm Thành Trung | STC | 0 | St Chess Club | |||
914 | Nguyễn Doãn Huy | STC | 0 | St Chess Club | |||
915 | Phùng Hải Phong | STC | 0 | St Chess Club | |||
916 | Nguyễn Minh Đức | STC | 0 | St Chess Club | |||
917 | Vương Nhật Minh | STC | 0 | St Chess Club | |||
918 | Hoàng Linh Nguyên | STC | 0 | St Chess Club | |||
1243 | Lê Minh Vũ | 12402680 | STC | 0 | St Chess Club |
Chi tiết cập nhật xem tại: https://chess-results.com/tnr815061.aspx?lan=29&art=25&fedb=STC&turdet=YES
Nhận Xét