Danh sách đội tuyển ST Chess Club ( STC ) đăng ký tham dự giải cờ vua nhanh Miền bắc mở rộng năm 2019.
Giải đấu sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, 35 Trần Quý Kiên, Hà Nội vào ngày 24 tháng 11 năm 2019. Dưới đây là danh sách tham dự gồm 31 thành viên của đội ST Chess Club.
Tên đoàn: ST Chess Club ( STC )
Trưởng đoàn: Lê Sỹ Toàn, số điện thoại 0974 579 386
Huấn luyện viên trưởng: Phạm Tâm Phước, số điện thoại 0977 316 137
Chúc cho các kỳ thủ của chúng ta có một giải đấu thành công, đạt được nhiều thành tích cao và học hỏi được nhiều điều bổ ích.
Stt | Họ & Tên | Năm sinh | Bảng đấu | Giới tính | Lệ phí | Ghi chú |
1 | Nguyễn Bá Khoa | 2015 | U5 | Nam | 200,000 | |
2 | Trần Minh Đức | 2014 | U5 | Nam | 200,000 | |
3 | Nguyễn Duy Anh | 2014 | U5 | Nam | 200,000 | |
4 | Nguyễn Hoàng Ngọc | 2014 | U5 | Nam | ||
5 | Phùng Khôi Nguyên | 2013 | U6 | Nam | 200,000 | |
6 | Hoàng Bảo Nam | 2013 | U6 | Nam | 200,000 | |
7 | Đinh Trọng Dũng | 2013 | U6 | Nam | 200,000 | |
8 | Trần Anh Thư | 2013 | U6 | Nữ | 200,000 | |
9 | Nguyễn Trung Dũng | 2012 | U7 | Nam | 200,000 | |
10 | Bùi Tiến Khang | 2012 | U7 | Nam | 200,000 | |
11 | Lê Đức Minh | 2011 | U8 | Nam | ||
12 | Nguyễn Minh Quang | 2011 | U8 | Nam | ||
13 | Phạm Quang Đức | 2010 | U9 | Nam | 200,000 | |
14 | Bùi Tiến Minh | 2010 | U9 | Nam | 200,000 | |
15 | Trương Phúc Minh | 2010 | U9 | Nam | ||
16 | Trần Hoàng Sang | 2011 | U8 | Nam | ||
17 | Trịnh Bảo Phúc | 2013 | U6 | Nam | 200,000 | |
18 | Vũ Hoàng Thanh Ngân | 20/02/2011 | U8 | Nữ | 200,000 | |
19 | Lê Bảo Duy | 4/5/2011 | U8 | Nam | 200,000 | |
20 | Lê Tiến Đạt | 2013 | U6 | Nam | 200,000 | |
21 | Kiều Võ Huy Hoàng | 2011 | U8 | Nam | 200,000 | |
22 | Lục Minh Hà | 2012 | U7 | Nữ | 200,000 | |
23 | Nguyễn Đức Đăng Khánh | 2009 | U10 | Nam | 200,000 | |
24 | Lê Trung Hiếu | 2011 | U8 | Nam | ||
25 | Đào Hoàng Khánh Nhi | 2009 | U10 | Nữ | ||
26 | Vũ Minh Phan | 2003 | Open | Nam | 200,000 | |
27 | Nguyễn Minh Quang | 2000 | Oepn | Nam | ||
28 | Phạm Tâm Phước | 1996 | Open | Nam | 200,000 | |
29 | Đặng Đình Đồng | 2014 | U5 | Nam | ||
30 | Đặng Vũ Anh Kiệt | 2013 | U6 | Nam |
Nhận Xét