Giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng năm 2022 sẽ được tổ chức tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, Phố Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào ngày Chủ nhật, 06/11/2022.
Đoàn học sinh câu lạc bộ cờ vua St Chess sẽ tham dự giải với 24 vận động viên gồm:
Stt | Họ & Tên | Năm sinh | Bảng đấu |
1 | Bùi Gia An Thư | 5/4/2014 | U8 – nữ |
2 | Phạm Thành Trung | 3/10/2014 | U8 |
3 | Lê Việt Anh | 25/11/2013 | U9 |
4 | Vũ Văn Quang | 7/9/2012 | U10 |
5 | Phan Khải Trí | 10/10/2014 | U8 |
6 | Đoàn Trọng Duy Phương | 5/10/2015 | U7 |
7 | Trương Đức Thiên Phúc | 24/6/2016 | U6 |
8 | Nguyễn Tuấn Minh | 21/5/2013 | U9 |
9 | Đoàn Kim Ngân | 13/7/2015 | U7 – nữ |
10 | Đinh Thục Trân | 3/4/2012 | U10- nữ |
11 | Đinh Dương Khiết | 4/2/2015 | U7 |
12 | Nguyễn Công Minh | 3/7/2017 | U5 |
13 | Hoàng Bảo Nam | 31/8/2013 | U9 |
14 | Nguyễn Thuận Vũ | 11/1/2014 | U8 |
15 | Nguyễn Nhật Bảo | 2/10/2014 | U8 |
16 | Nguyễn Bảo Nam | 18/1/2016 | U6 |
17 | Bùi Tiến Khang | 4/7/1905 | U10 |
18 | Hoàng Bình Minh | 18/4/2014 | U8 |
19 | Cao Hữu Thành | 18/1/2016 | U6 |
20 | Trần Nhật Nam | 18/9/2016 | U6 |
21 | Nguyễn Trung Dũng | 12/4/2009 | U13 |
22 | Nguyễn Hải Phong | 31/7/2013 | U9 |
23 | Trần Quang Anh | 16/1/2014 | U8 |
24 | Chử Thiện Minh | 21/2/2011 | U11 |
Danh sách được cập nhật tại : http://chess-results.com/tnr675065.aspx?lan=29&art=25&fedb=STC&turdet=YES
Chúc cho các kỳ thủ của câu lạc bộ có một giải đấu thành công và có nhiều kỉ niệm đẹp tại giải đấu đáng nhớ này.
Nhận Xét